| 項目 | 評価 | 総合評価 | コメント |
|---|---|---|---|
| 温泉 | ★★☆☆☆ | 塩素臭あり | |
| 施設 | ★★☆☆☆ | あちこちに痛みあり | |
| 食事 | ★★★☆☆ | ||
| サービス | ★★★☆☆ | ||
| 鄙び度(情緒) | ★★☆☆☆ | 無機質的雰囲気 | |
| 清潔度 | ★★★☆☆ | ||
| くつろぎ度 | ★★★☆☆ | ||
| 料金 | ★★★☆☆ | ||
| 総合 | ★★★☆☆ | 52.5 |
10 評価
最終入浴日 H.17年 2月24日
場所は左の地図を見てください
| 1 | 住所 | 〒616−8385 京都市右京区嵯峨天竜寺芒ノ馬場町3番地の15 |
| 2 | TEL | 075−873−2100 |
| 3 | FAX | 075−873−2200 |
| 4 | 利用時間 | |
| 5 | 利用料金 | 食事入浴休憩 3460円 |
| 6 | 休日 | |
| 7 | 泉質 | 含フッ素 低張性弱アルカリ性冷鉱泉 16.6℃ 無色透明、無味、硫化水素臭微薄 |
| 8 | 温泉の効用 | 神経痛、疲労回復、リューマチ、便秘、美肌効果など |

嵐山渡月橋の目の前です
| 場所柄、修学旅行の学生が多いのかと思ってましたが、 当日は静かで、部屋も広く、近くの観光地めぐりにも大変 便利で、しかも、ホテルは嵐山の桂川のほとりにあり、情 緒満点の場所で、これで桂川を眺めながらの露天風呂が あれば申し分ないのですが、それだけが残念でした。 このロケーションでの温泉は最高ですね。 温泉は、循環しているため、硫化水素臭は消え、若干 塩素臭がしますが、館内のお香の臭いで消されており、 殆ど気づきません。 食事も値段なりの納得のいくものです。 京都市内で温泉にはいれたから「よし」としましょう。 |

大浴場
平成18年5月末にて閉館

記念の箸袋